ড্রপলেট টাইপ ওয়াটার মিস্ট অগ্নি নির্বাপক সিস্টেম খোলা বন্ধ
পরিচিতি
উচ্চ চাপের জল কুয়াশা অগ্নিনির্বাপক সিস্টেম ক্লাস এ, ক্লাস বি, ক্লাস সি এবং বৈদ্যুতিক আগুন নিভানোর জন্য উপযুক্ত। এর উন্নত অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের কারণে,এর ব্যবহার মূলত অবস্থানের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয় এবং মাটিতে ব্যবহার করা যেতে পারেএটি বিশেষত উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ ঘটনাগুলির স্থানীয় সুরক্ষার জন্য এবং সীমিত জায়গাগুলির সুরক্ষার জন্য কার্যকর। যেমনঃ পেট্রোকেমিক্যাল শিল্প, সামরিক সরঞ্জাম, কয়লা শিল্প, ঔষধ,খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প, প্রাচীন ভবন, আর্কাইভ, বাণিজ্যিক ও বেসামরিক ভবন, মেট্রো, টানেল, বড় পরিবহন যানবাহন, পৃষ্ঠতল জাহাজ, মহাকাশ, বিদ্যুৎ, ইলেকট্রনিক্স শিল্প,অগ্নিনির্বাপক বাহিনী এবং বন পুলিশইত্যাদি।
এটি শীতল এবং পরিবেশ সুরক্ষা তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ এবং ধুলো হ্রাসের জন্যও ব্যবহার করা যেতে পারে।
সিস্টেমের প্রধান প্রযুক্তিগত পরামিতি
উন্মুক্ত জলের কুয়াশার অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র:
সিরিয়াল নম্বর | সিস্টেম বাস্তবায়ন মান | মডেল স্পেসিফিকেশন | কাজের চাপ এমপিএ | নামমাত্র প্রবাহ L/min | অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা °C | সজ্জিত শক্তি কিলোওয়াট | কাজ ভোল্টেজ V | কাজের চাপের পরিসীমা Mpa | স্থিতিশীল চাপ পরিসীমা Mpa |
1 | GB1149-2014 | এক্সএসডব্লিউবিজি ১১২/১৪-আরএ | 14 | 112 | +৪৫০ | 32 | 380 | ১০১৪ | 0.8 ¢1.2 |
2 | এক্সএসডব্লিউবিজি ২২৪/১৪-আরএ | 224 | 62 | ||||||
3 | এক্সএসডব্লিউবিজি ৩৩৬/১৪-আরএ | 336 | 92 | ||||||
4 | এক্সএসডব্লিউবিজি ৪৪৮/১৪-আরএ | 448 | 122 | ||||||
5 | এক্সএসডব্লিউবিজি ৫৬০/১৪-আরএ | 560 | 152 | ||||||
6 | এক্সএসডব্লিউবিজি ৬৭২/১৪-আরএ | 672 | 182 | ||||||
7 | এক্সএসডব্লিউবিজি ৭৮৪/১৪-আরএ | 784 | 212 |
বন্ধ জল কুয়াশা অগ্নিনির্বাপক ডিভাইসঃ
সিরিয়াল নম্বর | সিস্টেম বাস্তবায়ন মান | মডেল স্পেসিফিকেশন | কাজের চাপ এমপিএ | নামমাত্র প্রবাহ L/min | অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা °C | সজ্জিত শক্তি কিলোওয়াট | কাজ ভোল্টেজ V | কাজের চাপের পরিসীমা Mpa | স্থিতিশীল চাপ পরিসীমা Mpa |
1 | GB1149-2014 | XSWBGB 112/14 -RA | 14 | 112 | +৪৫০ | 32 | 380 | ১০১৪ | 0.8 ¢1.2 |
2 | XSWBGB 224/14 -RA | 224 | 62 | ||||||
3 | এক্সএসডব্লিউবিজিবি ৩৩৬/১৪-আরএ | 336 | 92 | ||||||
4 | এক্সএসডব্লিউবিজিবি ৪৪৮/১৪-আরএ | 448 | 122 | ||||||
5 | এক্সএসডব্লিউবিজিবি ৫৬০/১৪-আরএ | 560 | 152 | ||||||
6 | এক্সএসডব্লিউবিজিবি ৬৭২/১৪-আরএ | 672 | 182 | ||||||
7 | XSWBGB 784/14 -RA | 784 | 212 |
প্রযোজ্য স্থানঃ